基本コンセプト
弊所の料金体系は、弁理士会の定めていた「特許事務標準額表」を実情に則して修正したものを適用しています。そのため、弊所の料金は業界のごく平均的な額となります。開業当初は大幅な値下げも試行したのですが、結局のところ、お客様のニーズは料金の安さではなく、サービスの質にあることが判明したため、以下のような料金体系に落ち着きました。ご理解頂ければ幸いです。
特許
内訳 | 弊所手数料 | 特許庁費用 | |
特許出願前 | 先行技術調査 | 10,000円/時間 | |
特許出願時 | 出願手数料 | 180,000円 | |
請求項加算額 | 10,000円/2項目以降(重複する内容の請求項を除く) | ||
ページ数加算額 | 7,200円/頁 | ||
図面作成料 | 7,000円/枚 | ||
要約書作成料 | 4,200円 | ||
電子出願手数料 | 6,000円 | ||
特許出願料(印紙代) | 14,000円 | ||
出願審査請求時 | 出願審査請求 | 10,000円 | |
出願審査請求料(印紙代) | 138,000円+(請求項数×4,000円) (中小企業1/2、 中小ベンチャー企業及び小規模企業1/3) | ||
拒絶理由通知対応時 | 補正書作成料 | 60,000円 | |
意見書作成料 | 60,000円(請求項削除時等の場合10,000円) | ||
拒絶査定不服審判請求 | 100,000円 | ||
ページ数加算額 | 7,200円/頁 | ||
登録時 | 特許料納付手数料(設定登録時) | 10,000円 | |
特許料(第1年目から第3年目までの印紙代) | (10,300円+(請求項の数×900円))×3 (中小企業1/2、 中小ベンチャー企業及び小規模企業1/3) | ||
成功報酬 | 100,000円 | ||
登録後 | 特許料納付手数料(第4年目以降) | 10,000円 | |
特許料(第4年目以降の印紙代) | 第4年目から第6年目まで毎年 16,100円+(請求項の数×1,300円)、 第7年目から第9年目まで毎年 32,200円+(請求項の数×2,500円)、 第10年目から第25年目まで毎年 64,400円+(請求項の数×5,000円) | ||
特殊な出願 (左記「上申書作成」以外は、上記「特許出願時」における「請求項加算額」~「特許出願料(印紙代)」が別途発生。ただし、親出願と重複する記載については請求無し。 左記「上申書作成」は上記「特許出願時」における「ページ数加算額」が別途発生) | 分割出願 | 100,000円 | |
上申書作成 | 30,000円 | ||
変更出願 | 100,000円 | ||
国内優先権主張出願 | 100,000円 | ||
緊急特許出願(依頼日翌日又は当日に出願) | 360,000円 | ||
その他の手続き | 新規性喪失の例外手続き | 10,000円 | |
早期審査のための事情説明書作成 | 30,000円 | ||
期間の延長、期日の変更の請求手数料 | 10,000円 | ||
期間の延長、期日の変更(印紙代) | 2,100円 (期間経過後の期間の延長は4,200円、 意見書提出期間経過後の期間の延長は51,000円) | ||
出願公開請求 | 10,000円 |
注1:上記弊所手数料は税抜き価格であり、別途消費税がかかります。
注2:上記金額はあくまでも目安です。弊所手数料についてはご相談に応じますので、気軽にご相談頂ければ幸いです。
実用新案
内訳 | 弊所手数料 | 特許庁費用 | |
実用新案登録出願前 | 先行技術調査 | 10,000円/時間 | |
実用新案登録出願時 | 出願手数料 | 160,000円 | |
請求項加算額 | 10,000円/2項目以降(重複する内容の請求項を除く) | ||
ページ数加算額 | 7,200円/頁 | ||
図面作成料 | 7,000円/枚 | ||
要約書作成料 | 4,200円 | ||
電子出願手数料 | 6,000円 | ||
実用新案登録出願料(印紙代) | 14,000円 | ||
実用新案登録料(第1年目から第3年目までの印紙代) | (2,100円+(請求項の数×100円))×3 | ||
登録後 | 実用新案登録料納付手数料(第4年目以降) | 10,000円 | |
実用新案登録料(第4目以降の印紙代) | 第4年目から第6年目まで毎年 6,100円+(請求項の数×300円)、 第7年目から第10年目まで毎年 18,100円+(請求項の数×900円) | ||
出願~登録後 | 実用新案技術評価書請求 | 10,000円 | |
実用新案技術評価請求料(印紙代) | 42,000円+(請求項の数×1,000円) |
注1:上記弊所手数料は税抜き価格であり、別途消費税がかかります。
注2:上記金額はあくまでも目安です。弊所手数料についてはご相談に応じますので、気軽にご相談頂ければ幸いです。
意匠
内訳 | 弊所手数料 | 特許庁費用 | |
意匠登録出願前 | 先行意匠調査 | 10,000円/時間 | |
意匠登録出願時 | 出願手数料 | 80,000円 | |
図面作成料 | 10,000円/面 | ||
電子出願手数料 | 6,000円 | ||
意匠登録出願料(印紙代) | 16,000円 | ||
拒絶理由通知対応時 | 意見書作成料 | 50,000円 | |
拒絶査定不服審判請求 | 100,000円 | ||
ページ数加算額 | 7,200円/頁 | ||
登録時 | 意匠登録料納付手数料(設定登録時) | 10,000円 | |
意匠登録料(第1年目の印紙代) | 8,500円 | ||
成功報酬 | 50,000円 | ||
登録後 | 意匠登録料納付手数料(第2年目以降) | 10,000円 | |
意匠登録料(第2年目以降の印紙代) | 第2年目から第3年目まで毎年 8,500円、 第4年目から第25年目まで毎年 16,900円 |
注1:上記弊所手数料は税抜き価格であり、別途消費税がかかります。
注2:上記金額はあくまでも目安です。弊所手数料についてはご相談に応じますので、気軽にご相談頂ければ幸いです。
商標
内訳 | 弊所手数料 | 特許庁費用 | |
商標登録出願前 | 先行商標調査 | 10,000円/時間 | |
商標登録出願時 | 出願手数料 | 50,000円 | |
電子出願手数料 | 6,000円 | ||
商標登録出願料(印紙代) | 3,400円+(区分数×8,600円) | ||
拒絶理由通知対応時 | 補正書作成料 | 10,000円 | |
意見書作成料 | 30,000円 | ||
拒絶査定不服審判請求 | 100,000円 | ||
ページ数加算額 | 7,200円/頁 | ||
登録時 | 商標登録料納付手数料(設定登録時) | 10,000円 | |
商標登録料(印紙代) | 区分数×32,900円 (分納の場合の前期及び後期の支払分は区分数×17,200円) | ||
成功報酬 | 30,000円 | ||
登録後 | 更新登録申請手数料 | 10,000円 | |
更新登録申請料(印紙代) | 区分数×43,600円 (分納の場合の前期及び後期の支払分は区分数×22,800円) |
注1:上記弊所手数料は税抜き価格であり、別途消費税がかかります。
注2:上記金額はあくまでも目安です。弊所手数料についてはご相談に応じますので、気軽にご相談頂ければ幸いです。